Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days engraved | -- | -- | $1.80 | $1.70 | $1.61 | $1.53 | $1.51 | $1.50 | $1.48 |
5 days printed | -- | -- | $1.65 | $1.55 | $1.44 | $1.40 | $1.36 | $1.34 | $1.33 |
5 days digital printed | -- | -- | $1.56 | $1.55 | $1.54 | $1.53 | $1.51 | TBA | TBA |
10 days engraved | -- | -- | $1.73 | $1.66 | $1.59 | $1.50 | $1.48 | $1.46 | $1.45 |
10 days printed | -- | -- | $1.61 | $1.53 | $1.41 | $1.36 | $1.34 | $1.31 | $1.30 |
10 days digital printed | -- | -- | $1.54 | $1.53 | $1.51 | $1.50 | $1.48 | $1.46 | TBA |
28 days engraved | -- | -- | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
28 days printed | -- | -- | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
28 days digital printed | -- | -- | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days add pos. | -- | -- | $0.55 | $0.46 | $0.39 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 |
5 days add C/P | -- | -- | $0.40 | $0.31 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.16 |
5 days add pos. | -- | -- | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | TBA | TBA |
10 days add pos. | -- | -- | $0.48 | $0.44 | $0.36 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
10 days add C/P | -- | -- | $0.36 | $0.29 | $0.19 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.13 |
10 days add pos. | -- | -- | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | TBA |
28 days add pos. | -- | -- | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
28 days add C/P | -- | -- | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
28 days add pos. | -- | -- | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
Prices are subject to change at any time and without prior notice.
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork.