Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days engraved | -- | -- | $2.51 | $2.41 | $2.33 | $2.24 | $2.23 | $2.21 | $2.20 |
5 days printed | -- | -- | $2.38 | $2.28 | $2.16 | $2.11 | $2.09 | $2.05 | $2.04 |
5 days digital printed | -- | -- | $2.29 | $2.28 | $2.26 | $2.24 | $2.23 | TBA | TBA |
10 days engraved | -- | -- | $2.45 | $2.39 | $2.30 | $2.21 | $2.20 | $2.19 | $2.18 |
10 days printed | -- | -- | $2.33 | $2.24 | $2.13 | $2.09 | $2.05 | $2.03 | $2.01 |
10 days digital printed | -- | -- | $2.26 | $2.24 | $2.23 | $2.21 | $2.20 | $2.19 | TBA |
28 days engraved | -- | -- | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
28 days printed | -- | -- | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 |
28 days digital printed | -- | -- | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
Qty | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days add pos. | -- | -- | $0.55 | $0.46 | $0.39 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 |
5 days add C/P | -- | -- | $0.40 | $0.31 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.16 |
5 days add pos. | -- | -- | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | TBA | TBA |
10 days add pos. | -- | -- | $0.48 | $0.44 | $0.36 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
10 days add C/P | -- | -- | $0.36 | $0.29 | $0.19 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.13 |
10 days add pos. | -- | -- | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | TBA |
28 days add pos. | -- | -- | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
28 days add C/P | -- | -- | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
28 days add pos. | -- | -- | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
Prices are subject to change at any time and without prior notice.
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork.