Qty | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days printed | $4.39 | $3.95 | $3.74 | $3.31 | $3.05 | $3.03 | $2.96 | TBA |
10 days printed | $4.10 | $3.81 | $3.60 | $3.16 | $2.95 | $2.88 | $2.85 | $2.85 |
28 days printed | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
38 days digital transferred | -- | -- | -- | $3.41 | $3.20 | $3.04 | $2.94 | $2.88 |
38 days Pick+Mix | -- | -- | -- | -- | $2.76 | $2.76 | $2.74 | $2.74 |
Qty | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 days add C/P | $0.86 | $0.73 | $0.60 | $0.55 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | TBA |
10 days add C/P | $0.73 | $0.58 | $0.51 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
28 days add C/P | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 |
38 days add pos. | -- | -- | -- | $1.40 | $1.19 | $1.03 | $0.93 | $0.86 |
38 days add C/P | -- | -- | -- | -- | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 |
Prices are subject to change at any time and without prior notice.
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork.